Первенство ОАО "Орскнефтеоргсинтез" по мини-футболу (2009 год)
Сроки проведения: 24.08.2009 - 09.09.2009
Место проведения: Стадион "Зенит"
Организатор: Отдел социального развития ОАО "Орскнефторгсинтез" (Икамацких Г.И., старший инструктор по спорту)
Формат турнира: 7x7
Положение команд
Cостояние на 09.09.2009
И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Защита | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 |
2 | КИПиА + ПГВС | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 |
3 | Заводоуправление | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
4 | Маслоблок | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 |
5 | Электроцех + ЦЗЛ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 |
6 | УСС + ЧОП | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
7 | Цех №1 + Цех №10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
Таблица результатов
Cостояние на 09.09.2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Защита | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |
2 | КИПиА + ПГВС | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |
3 | Заводоуправление | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | |
4 | Маслоблок | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | |
5 | Электроцех + ЦЗЛ | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | |
6 | УСС + ЧОП | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | |
7 | Цех №1 + Цех №10 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 |
Календарь соревнований
Дата | ||||
24.08.2009 | КИПиА + ПГВС | Цех №1 + цех №10 | 2 | 1 |
24.08.2009 | Заводоуправление | Электроцех + ЦЗЛ | 0 | 1 |
25.08.2009 | Маслоблок | УСС + ЧОП | 4 | 0 |
25.08.2009 | КИПиА + ПГВС | Заводоуправление | 1 | 1 |
26.08.2009 | Цех №1 + цех №10 | УСС + ЧОП | 1 | 1 |
26.08.2009 | Защита | Маслоблок | 1 | 0 |
28.08.2009 | Электроцех + ЦЗЛ | КИПиА + ПГВС | 1 | 2 |
28.08.2009 | УСС + ЧОП | Защита | 0 | 1 |
31.08.2009 | Электроцех + ЦЗЛ | Цех №1 + цех №10 | 1 | 0 |
31.08.2009 | Заводоуправление | Маслоблок | 1 | 0 |
01.09.2009 | Защита | Электроцех + ЦЗЛ | 3 | 0 |
01.09.2009 | КИПиА + ПГВС | УСС + ЧОП | 1 | 1 |
02.09.2009 | УСС + ЧОП | Заводоуправление | 1 | 2 |
02.09.2009 | Цех №1 + цех №10 |
Защита |
0 | 4 |
04.09.2009 |
Маслоблок |
КИПиА + ПГВС |
0 | 0 |
04.09.2009 |
Цех №1 + цех №10 | Заводоуправление | 1 | 1 |
07.09.2009 | Защита | КИПиА + ПГВС | 0 | 2 |
07.09.2009 | Электроцех + ЦЗЛ | Маслоблок | 1 | 2 |
08.09.2009 | Маслоблок | Цех №1 + цех №10 | 0 | 0 |
08.09.2009 | УСС + ЧОП | Электроцех + ЦЗЛ | 0 | 0 |
09.09.2009 | Заводоуправление | Защита | 0 | 0 |
Состав команды-победительницы турнира
Защита:
Мурзайкин Олег (вр), Насыров Рустам (к), Базанихин Николай, Зиянбаев Марат, Зеленцов Максим, Зобов Павел, Иванченко Алексей, Мельников Михаил, Перевозчиков Евгений, Хусаинов Роман, Чернышев Андрей